光井1丁目、売土地 [No.31] おすすめ

| 物件名 | 光井1丁目、売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 光市光井1丁目 |
| 価 格 | 1,180万円 |
| 土地面積 | 343.00㎡(103.75坪) |
| 交通/最寄駅 | 西新開バス停前 |
| 地 目 | 田 |
| 用途地域 | 市街化区域・準住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 媒介 |
| 小・中学校 | 60%、200% |
| 所在図 | |
| 取引様態 | 媒介 |
| 詳細情報 | 国道沿いの土地です。バス停目の前 |
| こだわりアイコン |
|

| 物件名 | 光井1丁目、売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 光市光井1丁目 |
| 価 格 | 1,180万円 |
| 土地面積 | 343.00㎡(103.75坪) |
| 交通/最寄駅 | 西新開バス停前 |
| 地 目 | 田 |
| 用途地域 | 市街化区域・準住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 媒介 |
| 小・中学校 | 60%、200% |
| 所在図 | |
| 取引様態 | 媒介 |
| 詳細情報 | 国道沿いの土地です。バス停目の前 |
| こだわりアイコン |
|