売買物件
丸山町売住宅[No.407]
| 所在地 | 光市丸山町17番2号 | 価 格 | 868万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 279.84㎡(84.65坪) | 交通/最寄駅 | JR光駅より北東へ約2.9km |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建物床面積 | 1F:91.82㎡ 2F:23.93㎡ 合計115.75㎡(35.01坪) | 間取り | 6DK |
| 築年月 | 昭和48年12月25日新築、昭和56年6月15日増築 | 構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
光市岩狩 住宅[No.406]
| 所在地 | 光市岩狩2丁目4-3 | 価 格 | 690万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 749.15㎡(226.61坪) | 交通/最寄駅 | JR島田駅 |
| 地 目 | 宅地、雑種地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建物床面積 | 164.24㎡(49.68坪) | 築年月 | 昭和49年4月12日 |
| 構 造 | コンクリートブロック造陸屋根2階建 |
立野売土地[No.400]
| 所在地 | 光市立野字森ヶ峠 | 価 格 | 380万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 728㎡(約220,22坪) | 地 目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 無指定 |
室積2丁目売土地[No.359]
| 所在地 | 光市室積2丁目 | 価 格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 157.61㎡(47.67坪) | 交通/最寄駅 | 室積バス停まで約250m |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
