光市東ノ庄売土地 [No.358] おすすめ
物件名 | 光市東ノ庄売土地 |
---|---|
所在地 | 光市東ノ庄 |
価 格 | 480万円 |
土地面積 | 227.00㎡(68.66坪) |
交通/最寄駅 | 防長バス江の浦バス停より約140m |
地 目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率60%、容積率200% |
小・中学校 | 室積小学校/室積中学校 |
道路幅員及び接道 | 道路幅員約14.5m、接道約15.0m |
所在図 | |
取引様態 | 取引様態 媒介 |
こだわりアイコン |
物件名 | 光市東ノ庄売土地 |
---|---|
所在地 | 光市東ノ庄 |
価 格 | 480万円 |
土地面積 | 227.00㎡(68.66坪) |
交通/最寄駅 | 防長バス江の浦バス停より約140m |
地 目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 建ぺい率60%、容積率200% |
小・中学校 | 室積小学校/室積中学校 |
道路幅員及び接道 | 道路幅員約14.5m、接道約15.0m |
所在図 | |
取引様態 | 取引様態 媒介 |
こだわりアイコン |