売土地(光井1丁目) [No.384] おすすめ






物件名 | 売土地(光井1丁目) |
---|---|
所在地 | 光市光井1丁目 |
価 格 | 453万円 |
土地面積 | 298.99㎡(90.44坪) |
地 目 | 畑 |
用途地域 | 準住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% /200% |
小・中学校 | 光井小学校/光井中学校 |
所在図 | |
取引様態 | 媒介 |
詳細情報 | 少々変形の土地です。 |
こだわりアイコン |
![]() ![]() |
物件名 | 売土地(光井1丁目) |
---|---|
所在地 | 光市光井1丁目 |
価 格 | 453万円 |
土地面積 | 298.99㎡(90.44坪) |
地 目 | 畑 |
用途地域 | 準住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% /200% |
小・中学校 | 光井小学校/光井中学校 |
所在図 | |
取引様態 | 媒介 |
詳細情報 | 少々変形の土地です。 |
こだわりアイコン |
![]() ![]() |